根據(jù)《關(guān)于申報(bào)2019級(jí)家庭經(jīng)濟(jì)困難新生寒衣補(bǔ)助的通知》(資助發(fā)[2019]9號(hào))和《貴州財(cái)經(jīng)大學(xué)學(xué)生特殊困難補(bǔ)助管理辦法》有關(guān)新生寒衣補(bǔ)助的資助條件和要求,對(duì)申報(bào)學(xué)生進(jìn)行審核,最終確定段江平、何艷琴等17名學(xué)生候選人,現(xiàn)將其進(jìn)行公示,自公示之日起為期5個(gè)工作日,如有異議,請(qǐng)與信息學(xué)院學(xué)生資助辦公室劉莉莉老師聯(lián)系,聯(lián)系電話:0851-88686315。
信息學(xué)院新生寒衣補(bǔ)助公示名單 |
序號(hào) | 姓 名 | 年級(jí) | 專業(yè) |
1 | 段江平 | 2019級(jí) | 計(jì)算機(jī)類 |
2 | 何艷琴 | 2019級(jí) | 計(jì)算機(jī)類 |
3 | 常國(guó)俊 | 2019級(jí) | 計(jì)算機(jī)類 |
4 | 黃垚 | 2019級(jí) | 計(jì)算機(jī)類 |
5 | 吉根原 | 2019級(jí) | 計(jì)算機(jī)類 |
6 | 吉浪 | 2019級(jí) | 計(jì)算機(jī)類 |
7 | 劉麗萍 | 2019級(jí) | 計(jì)算機(jī)類 |
8 | 潘志珍 | 2019級(jí) | 計(jì)算機(jī)類 |
9 | 帥壹相 | 2019級(jí) | 計(jì)算機(jī)類 |
10 | 舒金卯 | 2019級(jí) | 計(jì)算機(jī)類 |
11 | 唐爽燕 | 2019級(jí) | 計(jì)算機(jī)類 |
12 | 吳喜喜 | 2019級(jí) | 計(jì)算機(jī)類 |
13 | 楊麗欣 | 2019級(jí) | 計(jì)算機(jī)類 |
14 | 楊小婷 | 2019級(jí) | 計(jì)算機(jī)類 |
15 | 趙義元 | 2019級(jí) | 計(jì)算機(jī)類 |
16 | 周香 | 2019級(jí) | 計(jì)算機(jī)類 |
17 | 朱麗瓊 | 2019級(jí) | 計(jì)算機(jī)類 |
信息學(xué)院
2019年9月20日